|
|
| 1.tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 | x | 0 | = | 0 |
| 1 | x | 1 | = | 1 |
| 1 | x | 2 | = | 2 |
| 1 | x | 3 | = | 3 |
| 1 | x | 4 | = | 4 |
| 1 | x | 5 | = | 5 |
| 1 | x | 6 | = | 6 |
| 1 | x | 7 | = | 7 |
| 1 | x | 8 | = | 8 |
| 1 | x | 9 | = | 9 |
| 1 | x | 10 | = | 10 |
| P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
| 1 x 0 = | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 10 x 1 = | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 6 x 1 = | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 1 x 1 = | 1 | 12 | 11 | 2 |
| 7 x 1 = | 8 | 5 | 9 | 7 |
| 5 x 1 = | 12 | 9 | 5 | 6 |
| 1 x 3 = | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 9 x 1 = | 10 | 5 | 0 | 9 |
| 4 x 1 = | 2 | 9 | 4 | 11 |
| 1 x 2 = | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 8 x 1 = | 2 | 9 | 5 | 8 | Klikni na rezultat,za katerega ve, da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril |









