|
Učenje poštevanke od 0 do 100 |
| 5.tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
5 | x | 0 | = | 0 |
| 5 | x | 1 | = | 5 |
| 5 | x | 2 | = | 10 |
| 5 | x | 3 | = | 15 |
| 5 | x | 4 | = | 20 |
| 5 | x | 5 | = | 25 |
| 5 | x | 6 | = | 30 |
| 5 | x | 7 | = | 35 |
| 5 | x | 8 | = | 40 |
| 5 | x | 9 | = | 45 |
| 5 | x | 10 | = | 50 |
| P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
| 4 x 5 = | 46 | 20 | 15 | 16 |
| 7 x 5 = | 2 | 7 | 35 | 11 |
| 8 x 5 = | 40 | 10 | 8 | 11 |
| 1 x 5 = | 46 | 5 | 15 | 16 |
| 6 x 5 = | 2 | 7 | 30 | 11 |
| 3 x 5 = | 15 | 10 | 8 | 11 |
| 10x 5 = | 2 | 46 | 5 | 50 |
| 0 x 5 = | 46 | 0 | 15 | 16 |
| 2 x 5 = | 2 | 7 | 10 | 11 |
| 5 x 5 = | 25 | 10 | 8 | 11 |
| 9 x 5 = | 2 | 46 | 5 | 45 | Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril |










