![]() |
![]() |
9.tablica | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | x | 0 | = | 0 |
9 | x | 1 | = | 9 |
9 | x | 2 | = | 18 |
9 | x | 3 | = | 27 |
9 | x | 4 | = | 36 |
9 | x | 5 | = | 45 |
9 | x | 6 | = | 54 |
9 | x | 7 | = | 63 |
9 | x | 8 | = | 72 |
9 | x | 9 | = | 81 |
9 | x | 10 | = | 90 |
P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
0 x 9 = | 46 | 0 | 15 | 16 |
4 x 9 = | 81 | 0 | 36 | 11 |
9 x 5 = | 45 | 36 | 8 | 11 |
9 x 9 = | 2 | 80 | 5 | 81 |
6 x 9 = | 81 | 0 | 54 | 11 |
8 x 9 = | 72 | 36 | 8 | 11 |
7 x 9 = | 2 | 80 | 5 | 63 |
1x 9 = | 81 | 0 | 9 | 11 |
9 x 3 = | 27 | 36 | 8 | 11 |
9 x 2 = | 2 | 81 | 5 | 18 |
10x 9 = | 81 | 0 | 90 | 11 |
Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril |