|
Učenje poštevanke od 0 do 100 |
| 10.tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
10 | x | 0 | = | 0 |
| 10 | x | 1 | = | 10 |
| 10 | x | 2 | = | 20 |
| 10 | x | 3 | = | 30 |
| 10 | x | 4 | = | 40 |
| 10 | x | 5 | = | 50 |
| 10 | x | 6 | = | 60 |
| 10 | x | 7 | = | 70 |
| 10 | x | 8 | = | 80 |
| 10 | x | 9 | = | 90 |
| 10 | x | 10 | = | 100 |
| P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
| 4 x 10 = | 21 | 40 | 90 | 11 |
| 9 x 10 = | 90 | 30 | 8 | 100 |
| 10 x 10 = | 2 | 100 | 5 | 90 |
| 5x 10 = | 21 | 50 | 90 | 11 |
| 7 x 10 = | 70 | 30 | 8 | 100 |
| 0 x 10 = | 46 | 0 | 15 | 16 |
| 6 x 10 = | 2 | 60 | 5 | 90 |
| 3 x 10 = | 21 | 30 | 90 | 11 |
| 7 x 10 = | 70 | 30 | 8 | 100 |
| 1 x 10 = | 2 | 10 | 5 | 90 |
| 2 x 10 = | 2 | 20 | 5 | 90 |
| Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril | ||||










