|
Učenje poštevanke od 0 do 100 |
| 6.tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6 | x | 0 | = | 0 |
| 6 | x | 1 | = | 6 |
| 6 | x | 2 | = | 12 |
| 6 | x | 3 | = | 18 |
| 6 | x | 4 | = | 24 |
| 6 | x | 5 | = | 30 |
| 6 | x | 6 | = | 36 |
| 6 | x | 7 | = | 42 |
| 6 | x | 8 | = | 48 |
| 6 | x | 9 | = | 54 |
| 6 | x | 10 | = | 60 |
| P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
| 1 x 6 = | 16 | 6 | 5 | 90 |
| 5 x 6 = | 12 | 0 | 24 | 30 |
| 8 x 6 = | 46 | 48 | 15 | 16 |
| 3 x 6 = | 16 | 18 | 5 | 90 |
| 7 x 6 = | 12 | 0 | 24 | 42 |
| 0 x 6 = | 46 | 0 | 15 | 16 |
| 2 x 6 = | 46 | 12 | 15 | 16 |
| 10 x 6 = | 16 | 60 | 5 | 90 |
| 6 x 6 = | 12 | 0 | 24 | 36 |
| 6 x 9 = | 46 | 54 | 15 | 16 |
| 4 x 6 = | 24 | 46 | 10 | 4 |
| Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril | ||||










