![]() |
![]() |
8.tablica | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | x | 0 | = | 0 |
8 | x | 1 | = | 8 |
8 | x | 2 | = | 16 |
8 | x | 3 | = | 24 |
8 | x | 4 | = | 32 |
8 | x | 5 | = | 40 |
8 | x | 6 | = | 48 |
8 | x | 7 | = | 56 |
8 | x | 8 | = | 64 |
8 | x | 9 | = | 72 |
8 | x | 10 | = | 80 |
P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
8 x 5 = | 16 | 40 | 8 | 46 |
8 x 3 = | 24 | 45 | 18 | 11 |
8 x 8 = | 2 | 0 | 64 | 8 |
0 x 8 = | 46 | 0 | 15 | 16 |
4 x 8 = | 16 | 32 | 8 | 46 |
2 x 8 = | 16 | 45 | 18 | 11 |
9 x 8 = | 2 | 0 | 72 | 8 |
8 x 1 = | 16 | 40 | 8 | 46 |
8 x 6 = | 48 | 45 | 18 | 11 |
8 x 10= | 2 | 0 | 80 | 8 |
7 x 8= | 2 | 0 | 56 | 8 |
Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril |