|
Učenje poštevanke od 0 do 100 |
| 3.tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
3 | x | 0 | = | 0 |
| 3 | x | 1 | = | 3 |
| 3 | x | 2 | = | 6 |
| 3 | x | 3 | = | 9 |
| 3 | x | 4 | = | 12 |
| 3 | x | 5 | = | 15 |
| 3 | x | 6 | = | 18 |
| 3 | x | 7 | = | 21 |
| 3 | x | 8 | = | 24 |
| 3 | x | 9 | = | 27 |
| 3 | x | 10 | = | 30 |
| P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
| 7 x 3 = | 18 | 21 | 10 | 11 |
| 9 x 3 = | 27 | 11 | 5 | 12 |
| 0 x 3 = | 0 | 3 | 4 | 45 |
| 2 x 3 = | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 4 x 3 = | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 10 x 3 = | 30 | 13 | 4 | 45 |
| 3 x 3 = | 18 | 9 | 6 | 11 |
| 1 x 3 = | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 6 x 3 = | 18 | 0 | 4 | 45 |
| 5 x 3 = | 18 | 15 | 8 | 11 |
| 8 x 3 = | 24 | 0 | 5 | 8 | Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril |










