|
Učenje poštevanke od 0 do 100 |
| 2.tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
2 | x | 0 | = | 0 |
| 2 | x | 1 | = | 2 |
| 2 | x | 2 | = | 4 |
| 2 | x | 3 | = | 6 |
| 2 | x | 4 | = | 8 |
| 5 | x | 5 | = | 10 |
| 2 | x | 6 | = | 12 |
| 2 | x | 7 | = | 14 |
| 2 | x | 8 | = | 16 |
| 2 | x | 9 | = | 18 |
| 2 | x | 10 | = | 20 |
| P RE V E R I K O L I K O S I S E N A U Č I L | ||||
| 0 x 2 = | 7 | 5 | 0 | 11 |
| 6 x 2 = | 12 | 3 | 6 | 8 |
| 10 x 2 = | 2 | 12 | 10 | 20 |
| 7 x 2 = | 9 | 5 | 14 | 11 |
| 3 x 2 = | 6 | 3 | 5 | 11 |
| 5 x 2 = | 7 | 5 | 10 | 11 |
| 2 x 2 = | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 9 x 2 = | 2 | 9 | 10 | 18 |
| 4 x 2 = | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 1 x 2 = | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 8 x 2 = | 2 | 9 | 10 | 16 | Klikni na rezultat,za katerega veš da je pravilen in računalnik ti bo odgovoril |










